Pakume soodushinnaga alljärgnevaid Autodata raamatuid:
| Kood | Nimetus | Keel | Hind | Hind+km |
| 9200-1 | ABS 1 (...-1992) | inglise | 593,22 | 700 |
| 9200-2 | ABS 2 (1991-1995) | inglise | 593,22 | 700 |
| 04-1800 | Hammasrihmad 2004 (1992-2004) | inglise | 1101,69 | 1300 |
| 01-8300 | Kereremonditööde ajad (1992-2001) | inglise | 1016,95 | 1200 |
| 01-1700 | Kett-ja hammasratasajamid (1988-2001) | inglise | 932,20 | 1100 |
| 2400-6 | Mootori juhtsüsteemid 6. (1992-1996) | inglise | 1271,19 | 1500 |
| 2400-7 | Mootori juhtsüsteemid 7. (1995-1998) | inglise | 1271,19 | 1500 |
| 99-1400 | Mootorrataste tehnilised andmed (1988-1999) | inglise/soome | 508,47 | 600 |
| 94-3200 | Rataste seadenurgad 1994 | inglise | 84,75 | 100 |
| 00-8000 | Remondiajad (1991-2000) | inglise | 1101,69 | 1300 |
| 2100-2 | Sissepritse-2 (1987-1990) | inglise | 1186,44 | 1400 |
| 2100-3 | Sissepritse-3 (1990-1991) | inglise | 1186,44 | 1400 |
| 94-1001 | Tehnilised andmed (1984-1994) | saksa | 84,75 | 100 |
| 95-1010-6 | Tehnilised andmed (1988-1995) | soome | 84,75 | 100 |
| 96-1010-E | Tehnilised andmed (1988-1996) | eesti | 190,68 | 225 |
| 96-1000 | Tehnilised andmed (1988-1996) | inglise | 190,68 | 225 |
| 96-1001 | Tehnilised andmed (1988-1996) | saksa | 190,68 | 225 |
| 98-1010-6 | Tehnilised andmed (1988-1998) | soome | 254,24 | 300 |
| 9300-2 | Vigade otsimine-2 (1991-1993) | inglise | 762,71 | 900 |
Hinnad: EEK, AS Megastar laos.
Toimetusaeg: kohe laost.
Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.
Lisateavet Autodata raamatute ja CD-de kohta saab meie kodulehe tootemenüüst infokirjanduse alt või Autodata kodulehelt: http://www.autodata.ltd.uk